

Artikel-Nr.: 5409210
Artikel-Nr.: 7523435
Artikel-Nr.: 7523335
Entspricht der Norm EN 13889.
Vollständig heiß verzinkt und mit lackiertem Bolzen versehen.
Bolzen ist stärker als Bügel.
Sicherheitsfaktor 6 (minimale Bruchlast ist 6 x Nutzlast).
Sichere Nutzlast | Bügel Durchmesser | Bolzen Durchmesser | Innemaß (Länge) | Innenmaß (Breite) | Gewicht |
330 kg | 5 mm | 6 mm | 22 mm | 10 mm |
23 gr |
500 kg | 6 mm | 8 mm | 28 mm | 13 mm | 54 gr |
750 kg | 8 mm | 10 mm | 31 mm | 14 mm | 86 gr |
1000 kg | 10 mm | 11 mm | 37 mm | 17 mm | 141 gr |
1500 kg | 11 mm | 13 mm | 43 mm | 18 mm | 172 gr |
2000 kg | 13 mm | 16 mm | 48 mm | 21 mm | 286 gr |
3250 kg | 16 mm | 19 mm | 60 mm | 27 mm | 626 gr |
4750 kg | 19 mm | 22 mm | 71 mm | 32 mm | 1,0 kg |
6500 kg | 22 mm | 25 mm | 84 mm | 37 mm | 1,5 kg |
8500 kg | 25 mm | 28 mm | 95 mm | 43 mm | 2,4 kg |
9500 kg | 28 mm | 32 mm | 108 mm | 46 mm | 3,0 kg |
12000 kg | 32 mm | 35 mm | 119 mm | 51 mm | 4,3 kg |
13500 kg | 35 mm | 38 mm | 132 mm | 57 mm | 6,0 kg |
17000 kg | 38 mm | 41 mm | 146 mm | 60 mm | 8,0 kg |
25000 kg | 45 mm | 50 mm | 178 mm | 73 mm | 13,7 kg |
35000 kg | 50 mm | 57 mm | 197 mm | 83 mm | 20,4 kg |
Artikel-Nr.: 633205
Artikel-Nr.: 0613304
Artikel-Nr.: 633405
Artikel-Nr.: 640302
Artikel-Nr.: 665504
Artikel-Nr.: 0613504
Artikel-Nr.: 0603504
Artikel-Nr.: 665320
Entspricht der Norm EN 13889.
Vollständig heiß verzinkt und mit lackiertem Bolzen versehen.
Bolzen ist stärker als Bügel.
Sicherheitsfaktor 6 (minimale Bruchlast ist 6 x Nutzlast).