

Artikel-Nr.: 5409210
Artikel-Nr.: 7523435
Artikel-Nr.: 7523335
Entspricht der Norm EN 13889.
Vollständig heiß verzinkt und mit lackiertem Bolzen versehen.
Bolzen ist stärker als Bügel.
Sicherheitsfaktor 6 (minimale Bruchlast ist 6 x Nutzlast).
Sichere Nutzlast | Bügel Durchmesser | Bolzen Durchmesser | Innenmaß (Länge) | Innenmaß (Breite) | Gewicht |
2000 kg | 13 mm | 16 mm | 41 mm | 21 mm | 340 gr |
3250 kg | 16 mm | 19 mm | 51 mm | 27 mm | 667 gr |
4750 kg | 19 mm | 22 mm | 60 mm | 32 mm | 1,1 kg |
6500 kg | 22 mm | 25 mm | 71 mm | 37 mm | 1,7 kg |
8500 kg | 25 mm | 28 mm | 81 mm | 43 mm | 2,5 kg |
9500 kg | 28 mm | 32 mm | 90 mm | 46 mm | 3,4 kg |
12000 kg | 32 mm | 35 mm | 100 mm | 51 mm | 4,9 kg |
13500 kg | 35 mm | 38 mm | 111 mm | 57 mm | 6,2 kg |
17000 kg | 38 mm | 41 mm | 122 mm | 60 mm | 8,3 kg |
25000 kg | 45 mm | 50 mm | 146 mm | 73 mm | 14,2 kg |
35000 kg | 50 mm | 57 mm | 172 mm | 83 mm | 21,2 kg |
Artikel-Nr.: 0613304
Artikel-Nr.: 640302
Artikel-Nr.: 0613504
Artikel-Nr.: 640502
Artikel-Nr.: 0603504
Artikel-Nr.: 633405
Artikel-Nr.: 665504
Artikel-Nr.: 633205
Entspricht der Norm EN 13889.
Vollständig heiß verzinkt und mit lackiertem Bolzen versehen.
Bolzen ist stärker als Bügel.
Sicherheitsfaktor 6 (minimale Bruchlast ist 6 x Nutzlast).