

Artikel-Nr.: 5409210
Artikel-Nr.: 7523435
Artikel-Nr.: 7523335
Entspricht der Norm EN 13889.
Vollständig heiß verzinkt und mit lackiertem Bolzen versehen.
Bolzen ist stärker als Bügel.
Sicherheitsfaktor 6 (minimale Bruchlast ist 6 x Nutzlast).
Sichere Nutzlast | Bügel Durchmesser | Bolzen Durchmesser | Innenmaß (Länge) | Innenmaß (Breite) | Gewicht |
500 kg | 6 mm | 8 mm | 28 mm | 13 mm | 64 gr |
750 kg | 8 mm | 10 mm | 31 mm | 14 mm | 103 gr |
1000 kg | 10 mm | 11 mm | 37 mm | 17 mm | 169 gr |
1500 kg | 11 mm | 13 mm | 43 mm | 18 mm | 206 gr |
2000 kg | 13 mm | 16 mm | 48 mm | 21 mm | 358 gr |
3250 kg | 16 mm | 19 mm | 60 mm | 27 mm | 762 gr |
4750 kg | 19 mm | 22 mm | 71 mm | 32 mm | 1,2 kg |
6500 kg | 22 mm | 25 mm | 84 mm | 37 mm | 1,7 kg |
8500 kg | 25 mm | 28 mm | 95 mm | 43 mm | 2,7 kg |
9500 kg | 28 mm | 32 mm | 108 mm | 46 mm | 3,7 kg |
12000 kg | 32 mm | 35 mm | 119 mm | 51 mm | 5,3 kg |
13500 kg | 35 mm | 38 mm | 132 mm | 57 mm | 6,9 kg |
17000 kg | 38 mm | 41 mm | 146 mm | 60 mm | 9,4 kg |
25000 kg | 45 mm | 50 mm | 178 mm | 73 mm | 15,3 kg |
35000 kg | 50 mm | 57 mm | 197 mm | 83 mm | 23,7 kg |
Artikel-Nr.: 0603504
Artikel-Nr.: 640502
Artikel-Nr.: 665320
Artikel-Nr.: 633205
Artikel-Nr.: 633405
Artikel-Nr.: 0613504
Artikel-Nr.: 0613304
Artikel-Nr.: 640302
Entspricht der Norm EN 13889.
Vollständig heiß verzinkt und mit lackiertem Bolzen versehen.
Bolzen ist stärker als Bügel.
Sicherheitsfaktor 6 (minimale Bruchlast ist 6 x Nutzlast).