- Neu

Artikel-Nr.: 5431701
Artikel-Nr.: 5409210
Artikel-Nr.: 7523435
Die Öle der Mobilgard™ ADL-Reihe wurden für mittelhoch und schnell laufende Dieselmotoren mit hohem Mitteldruck (BMEP) entwickelt, die mit Destillatkraftstoffen betrieben werden.
Die Öle Mobilgard™ ADL 30 und Mobilgard™ ADL 40 haben jeweils eine ausgewogene Formulierung, welche die Bildung von Lack und Ablagerungen unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen bekämpft. Hervorragende Lasttrageeigenschaften tragen dazu bei, den Verschleiß von Kolbenringen und Liner zu minimieren, und machen die Schmierstoffe auch für Schiffsgetriebe geeignet.
Mögliche Vorteile der Verwendung von Schmierstoffen der Mobilgard ADL Reihe sind unter anderem:
• Längere Lebensdauer von Komponenten und kritischen Verschleißflächen
• Bessere allgemeine Motorsauberkeit
• Reduzierter Ölverbrauch
• Längere Intervalle zwischen Motorüberholungen
Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerfreigaben: | ADL 30 | ADL 40 |
Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (Zweistoff-Gasbetrieb) | X | |
Anglo Belgian Corporation 6DZ, 8DZ (Zweistoff-Gasbetrieb) | X | |
Caterpillar / MaK mittelschnell laufender 4-Takt-Dieselmotor (Schwerölbetrieb) | X | |
GE Transportation GE16V250 Grundsätzliche Zulassung (Schreiben liegt vor) | X | |
MAN Energy Solutions Augsburg (ehemals MAN B&W) 28/33D-Motoren | X | |
MAN Energy Solutions Augsburg (ehemals MAN B&W): mittelschnell laufende, abwechselnd mit Schweröl/Flüssigerdgas betriebene 4-Takt-Motoren | X | X |
MTU Oil Category 2 | X | X |
Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10 | X | |
Wartsila 4-Takt-Mitteldrehzahl-Motoren für Destillat- und Zweistoffbetrieb | X | |
Wärtsilä mittelschnell laufende Dieselmotoren | X | X |
ZF TE-ML 04B | X | X |
Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, die folgende Freigaben erfordern: | ADL 30 | ADL 40 |
ACEA E2 | X | X |
Allison C-4 | X | |
API CF | X | X |
API SF | X | X |
MAN 270 | X | X |
Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | ADL 30 | ADL 40 |
Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (mit Schweröl bis 1,5% Schwefelgehalt) | X | |
Anglo Belgian Corporation 6DZ, 8DZ (mit Schweröl bis 1,5% Schwefelgehalt) | X |
Eigenschaft | ADL 30 | ADL 40 |
Viskositätsklasse | SAE 30 | SAE 40 |
Sulfatasche, Masse %, ASTM D874 | 1,4 | 1,4 |
Flammpunkt, °C, ASTM D92 | 230 | 239 |
Kinematische Viskosität bei 100°C, mm2/s, ASTM D445 | 11,5 | 14,7 |
Kinematische Viskosität bei 40°C, mm2/s, ASTM D445 | 90 | 132 |
Pourpoint, °C, ASTM D97 | -30 | -21 |
Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896 | 12 | 12 |
Viskositätsindex, ASTM D2270 | 117 | 112 |
Artikel-Nr.: MODEL132020L
Marke: Mobil
Artikel-Nr.: MOMG312TR
Marke: Mobil
Artikel-Nr.: MOGAADL40TR
Marke: Mobil
Marke: Shell
Artikel-Nr.: MOMG430TR
Marke: Mobil
Artikel-Nr.: OptGearBM15020L
Marke: Castrol
Marke: Shell
Marke: Shell
Artikel-Nr.: MODEL1350TR
Marke: Mobil
Marke: Shell
Artikel-Nr.: MOGAADL30TR
Marke: Mobil
Artikel-Nr.: MODEL132040L
Marke: Mobil
Marke: Shell
Artikel-Nr.: 001E7746TR
Marke: Shell
Artikel-Nr.: Gad30
Marke: Shell
Die Öle der Mobilgard™ ADL-Reihe wurden für mittelhoch und schnell laufende Dieselmotoren mit hohem Mitteldruck (BMEP) entwickelt, die mit Destillatkraftstoffen betrieben werden.