

Artikel-Nr.: 5409210
Artikel-Nr.: 7523435
Artikel-Nr.: 7523335
Deutlich verbesserte Version von Polysteel, und auch mit zusätzlichen Polyestergarne verstärkt, um den Verschleiß zu verringern.
Preis per Trosse / 220m
Polysteel ist eine moderne Version von Polypropylen, und über 60% stärker als Polypropylen.
Orka-12 Seil schwimmt.
Farbe: gelb und weiß
Aufbau: 12-schäftig geflochten
Schlag: biegsam
Aufbau Kardeele: gedrehte Fasern
Material: 100% hochwertiges Polysteel mit Polyester
Durchmesser | Gewicht pro 100/220m | Lineare Bruchbelastung (KN) | Lineare Bruchbelastung (Ton) | Form/Länge |
12 mm | 7,7 / 17,0 kg | 29,7 kN | 3,03 t | Trosse 220 m |
14 mm | 9,1 / 20,0 kg | 36,3 kN | 3,70 t | Trosse 220 m |
16 mm | 11,8 / 26,0 kg | 47,3 kN | 4,82 t | Trosse 220 m |
18 mm | 14,6 / 32,0 kg | 66,0 kN | 6,73 t | Trosse 220 m |
20 mm | 18,6 / 41,0 kg | 76,0 kN | 8,52 t | Trosse 220 m |
24 mm | 29,1 / 64,0 kg | 115,5 kN | 11,78 t | Trosse 220 m |
28 mm | 35,9 / 79,0 kg | 148,5 kN | 15,14 t | Trosse 220 m |
32 mm | 46,4 / 102,0 kg | 204,6 kN | 20,86 t | Trosse 220 m |
36 mm | 60,9 / 134,0 kg | 257,4 kN | 26,25 t | Trosse 220 m |
40 mm | 70,5 / 155,0 kg | 313,5 kN | 31,97 t | Trosse 220 m |
44 mm | 91,4 / 201,0 kg | 383,9 kN | 39,15 t | Trosse 220 m |
48 mm | 97,3 / 214,0 kg | 451,0 kN | 45,99 t | Trosse 220 m |
Artikel-Nr.: 176001
Artikel-Nr.: 0162183
Artikel-Nr.: 0114322
Artikel-Nr.: 181122
Artikel-Nr.: 0162020
Artikel-Nr.: 0133404
Artikel-Nr.: 105325
Artikel-Nr.: 0114008
Artikel-Nr.: 182532
Artikel-Nr.: 0133004
Artikel-Nr.: 177310
Artikel-Nr.: 173006
Artikel-Nr.: 0133614
Deutlich verbesserte Version von Polysteel, und auch mit zusätzlichen Polyestergarne verstärkt, um den Verschleiß zu verringern.
Preis per Trosse / 220m